
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 2026 | Rabu | KRG - 335 | 0975 |
| 2 | 25 Aug 2026 | Selasa | KRG - 334 | 1384 |
| 3 | 24 Aug 2026 | Senin | KRG - 333 | 4752 |
| 4 | 23 Aug 2026 | Minggu | KRG - 332 | 0269 |
| 5 | 22 Aug 2026 | Sabtu | KRG - 331 | 3491 |
| 6 | 21 Aug 2026 | Jumat | KRG - 330 | 1524 |
| 7 | 20 Aug 2026 | Kamis | KRG - 329 | 7054 |
| 8 | 19 Aug 2026 | Rabu | KRG - 328 | 3628 |
| 9 | 18 Aug 2026 | Selasa | KRG - 327 | 9712 |
| 10 | 17 Aug 2026 | Senin | KRG - 326 | 4851 |
