























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | KRG - 292 | 1396 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | KRG - 291 | 7480 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | KRG - 290 | 9107 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KRG - 289 | 8250 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | KRG - 288 | 0197 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | KRG - 287 | 3645 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | KRG - 286 | 1792 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | KRG - 285 | 6854 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | KRG - 284 | 0315 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | KRG - 283 | 2866 |
