
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Oct 2026 | Selasa | KRG - 390 | 1378 |
| 2 | 19 Oct 2026 | Senin | KRG - 389 | 3524 |
| 3 | 18 Oct 2026 | Minggu | KRG - 388 | 4769 |
| 4 | 17 Oct 2026 | Sabtu | KRG - 387 | 0317 |
| 5 | 16 Oct 2026 | Jumat | KRG - 386 | 2754 |
| 6 | 15 Oct 2026 | Kamis | KRG - 385 | 3807 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | KRG - 384 | 7235 |
| 8 | 13 Oct 2026 | Selasa | KRG - 383 | 0529 |
| 9 | 12 Oct 2026 | Senin | KRG - 382 | 4765 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | KRG - 381 | 3821 |
